Cikakken Bayani
Tags samfurin
| Samfura | 4824KP |
| Iyawa | 24 ah |
| Wutar lantarki | 48V |
| Makamashi | 1152 ku |
| Nau'in Tantanin halitta | LiMn2O4 |
| Kanfigareshan | 1P13S |
| Hanyar Caji | CC/CV |
| Cajin Wutar Lantarki | 54.5 ± 0.2V |
| Max. Ci gaba da Cajin Yanzu | 12 A |
| Max. Ci gaba da Ci gaba da Ci gaba A halin yanzu | 24A |
| Girma (L*W*H) | 265*156*185mm |
| Nauyi | 8.5± 0.5Kg |
| Zagayowar Rayuwa | sau 600 |
| Yawan fitar da kai kowane wata | ≤2% |
| Cajin Zazzabi | 0 ℃ ~ 45 ℃ |
| Zazzabi na fitarwa | -20 ℃ ~ 45 ℃ |
| Ajiya Zazzabi | -10 ℃ ~ 40 ℃ |
Na baya: 48V20AH(BM4820KN) Na gaba: 48V30AH(BM4830KP)