Cikakken Bayani
Tags samfurin
| Wutar Wutar Lantarki | 12.8V |
| Ƙarfin Ƙarfi | 150 ah |
| Wutar lantarki | 10V-14.6V |
| Makamashi | 1920 Wh |
| Girma | 483*170*240mm |
| Nauyi | 19kg kusan |
| Salon shari'a | Farashin ABS |
| Girman Teminal Bolt | M8 |
| Nasihar Cajin Yanzu | 30A |
| Max.Cajin Yanzu | 100A |
| Matsakaicin Fitar Yanzu | 150A |
| Max. bugun jini | 200A (10s) |
| Takaddun shaida | CE, UL, MSDS, UN38.3, IEC, da dai sauransu. |
| Nau'in Kwayoyin | Sabbin, Babban inganci Grade A, tantanin halitta LiFePO4. |
| Zagayowar Rayuwa | Fiye da hawan keke 5000, tare da cajin 0.2C da ƙimar fitarwa, a 25 ℃, 80% DOD. |
Na baya: Deep Cycle LiFePO4 12V 100AH Baturi Na gaba: Deep Cycle LiFePO4 12V200Ah Baturi