| Samfura | Saukewa: IMP11132155 |
| Voltage na al'ada | 3.7V |
| Ƙarfin Ƙarfi | 20 ah |
| Aiki Voltage | 3.0 ~ 4.2V |
| Juriya na cikin gida (Ac. 1 kHz) | ≤2.0mΩ |
| Adadin Caji | 0.5C |
| Cajin Zazzabi | 0 ~ 45 ℃ |
| Zazzabi Mai Cajin | -20 ~ 60 ℃ |
| Ajiya Zazzabi | -20 ~ 60 ℃ |
| Girman Tantanin halitta (L*W*T) | 156*133*10.7mm |
| Nauyi | 485g ku |
| Nau'in Shell | Fim ɗin Aluminum Laminated |
| Max. Ana Ci Gaba Da Cajin Yanzu | 40A |
Baturin manganate na lithium yana da fa'idodi fiye da baturin prismatic da baturin silinda